赛事信息
比赛名称: TCR 第一节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 77 Jack Young 东风本田车队 2:15.223 00:30:57.931 -
2 3 甄卓伟 Hyundai N 2:16.040 00:29:58.220 0.817
3 1 朱戴维 壳牌捷凯领克 2:16.270 00:31:58.873 1.047
4 7 曹宏炜 Hyundai N 2:16.380 00:32:07.267 1.157
5 36 张志强 壳牌捷凯领克 2:16.452 00:31:07.267 1.229
6 55 谢欣哲 东风本田车队 2:16.495 00:30:50.264 1.272
7 12 王日昇 壳牌捷凯领克 2:16.906 00:31:32.836 1.683
8 51 吴怡帆 326 Racing Team 2:16.991 00:32:23.835 1.768
9 17 杨小伟 Z.SPEED N 2:17.058 00:30:52.533 1.835
10 492 耿睿 壳牌捷凯领克 2:17.096 00:31:50.058 1.873
11 18 张臻东 Z.SPEED N 2:17.270 00:31:43.303 2.047
12 101 Max Hart Z.SPEED N 2:17.854 00:32:01.445 2.631
13 171 张鸿宇 金驭图GYT Racing 2:17.924 00:30:19.003 2.701
14 22 何晓乐 Hyundai N 2:18.003 00:32:22.234 2.780
15 28 卢思豪 (个人车手) 2:18.215 00:27:32.007 2.992
16 26 苏沙 天石车队 2:18.281 00:32:05.096 3.058
17 21 潘德俊 Fancy 捷凯 2:18.407 00:31:56.723 3.184
18 118 黄揆笙 326 Racing Team 2:18.635 00:30:00.739 3.412
19 65 林城华 Fancy 捷凯 2:18.790 00:32:10.469 3.567
20 11 刘子辰 326 Racing Team 2:19.006 00:25:58.269 3.783
21 82 赖敬文 326 Racing Team 2:19.015 00:25:35.064 3.792
22 25 任超 BAS Racing 2:19.058 00:31:22.011 3.835
23 92 朱元杰 Fancy 捷凯 2:19.077 00:30:26.987 3.854
24 14 黄禧正 江门星锐车队 2:19.212 00:31:21.190 3.989
25 126 陈志伟 Norris Racing 2:20.323 00:30:31.105 5.100
26 33 胡家信 江门星锐车队 2:20.394 00:30:35.858 5.171
27 521 姜南 Z.SPEED Community 2:20.476 00:30:28.845 5.253
28 97 杨豪杰 Z.SPEED Community 2:20.582 00:30:21.406 5.359
29 6 吴文法 天石车队 2:21.168 00:30:43.478 5.945
30 666 吕镇明 天石车队 2:21.195 00:22:55.536 5.972
31 99 吴彦祖 东风本田车队 2:21.517 00:32:43.872 6.294
32 37 周允杰 星火Spark Racing 2:21.748 00:31:00.183 6.525
33 72 周浩文 BAS Racing 2:22.136 00:31:15.376 6.913
34 111 李翁勣 Z.SPEED Community 2:22.294 00:30:18.159 7.071
35 127 陈进樑 Norris Racing - 00:31:24.781 -