赛事信息
比赛名称: TCR 第一节 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 55 谢欣哲Martin Xie 东风本田 1:51.724 00:12:22.029 -
2 77 Daniel Lloyd 东风本田 1:51.998 00:20:34.891 0.274
3 16 高度Andre Couto 东风本田 1:52.246 00:21:01.388 0.522
4 18 张臻东Zhang Zhendong MG XPOWER 1:52.920 00:18:10.271 1.196
5 8 Luca Engstler Hyundai Team Engstler 1:53.485 00:20:44.548 1.761
6 81 黄楚涵Huang Chu Han 力魔凡事得 1:54.208 00:20:05.307 2.484
7 35 陈晓科Edward Chen Champ x T.A Motorsport 1:54.647 00:14:36.483 2.923
8 9 艾明达Rodolfo Avila MG XPOWER 1:54.970 00:10:11.308 3.246
9 2 闫闯Yan Chuang 纵横 ARTKA 1:55.871 00:22:10.001 4.147
10 48 黄伟夫James Wong Champ x T.A Motorsport 1:56.872 00:20:40.924 5.148
11 86 陆淦Look Kenneth 力魔凡事得 2:36.258 00:20:25.709 44.534
12 23 Diego Moran Hyundai Team Engstler - - -