赛事信息
比赛名称: 超级杯/TCR Asia 第一节 排位赛(第二组) 比赛类型:
比赛地点: 株洲国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 27 闫闯YC Fancy 1:45.722 00:13:47.658 -
2 999 陈晓科CXK 326 Racing Team 1:46.025 00:08:17.142 0.303
3 51 吴怡帆WYF 326 Racing Team 1:46.104 00:17:11.339 0.382
4 11 刘子辰LZC 326 Racing Team 1:46.232 00:21:00.127 0.510
5 30 蔡虹宇CHY TRACKFUN赛道饭 1:46.260 00:20:43.238 0.538
6 89 阮存凡RCF ZZRT 1:46.322 00:21:30.137 0.600
7 95 胡衡HH 个人车手 1:46.976 00:20:57.775 1.254
8 44 裘文涛QWT Z.SPEED N 1:47.165 00:20:22.540 1.443
9 77 杨小伟YXW 610 OSBORN Z.SPEED 1:47.188 00:20:03.782 1.466
10 55 孙安宁SAN 610 OSBORN Z.SPEED 1:47.374 00:16:22.468 1.652
11 56 姜维JW 326 Auto Group 1:47.768 00:21:05.480 2.046
12 92 朱元杰ZYJ KINGSTONE景淳 1:47.907 00:20:20.155 2.185
13 69 田凯TK QMA Motorsports 骏逸 1:48.442 00:21:10.563 2.720
14 91 姚力YL KINGSTONE景淳 1:49.106 00:21:20.226 3.384
15 10 麦一波MYB ELEGANT Racing Team 1:49.299 00:20:42.611 3.577
16 98 曾梓伦ZZL 吉人自有天相 MorotSport 1:49.578 00:16:19.480 3.856
17 66 李翁勣LWJ Z.SPEED N 1:52.553 00:14:53.536 6.831
18 6 伞晓霄SXX 西安天石汇车队 1:57.312 00:14:11.761 11.590
19 110 田洪宇THH 武汉7速 2:01.475 00:20:02.787 15.753
20 908 洪强HK 武汉7速 - - -