赛事信息
比赛名称: 超级杯 第一回合 决赛(11圈) 比赛类型:
比赛地点: 浙江国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 96 亚当·摩根 北京汽车车队 1:33.312 00:20:51.571 -
2 88 曹宏炜 东风悦达起亚车队 1:34.112 00:20:53.947 2.376
3 55 张大胜 东风悦达起亚车队 1:34.117 00:20:54.998 3.427
4 8 张臻东 上汽大众333车队 1:34.173 00:20:55.730 4.159
5 5 王睿 上汽大众333车队 1:33.707 00:20:56.157 4.586
6 66 张志强 东风悦达起亚车队 1:34.540 00:20:56.612 5.041
7 2 甄卓伟 长安福特车队 1:35.263 00:20:59.101 7.530
8 33 崔岳 东风悦达起亚车队 1:34.308 00:20:59.187 7.616
9 26 孙超 广汽丰田车队 1:34.822 00:21:01.653 10.082
10 98 朱戴维 北京汽车车队 1:33.939 00:21:02.771 11.200
11 22 何晓乐 长安福特车队 1:34.603 00:21:02.882 11.311
12 7 傅军飞 上汽大众333车队 1:34.659 00:21:03.202 11.631
13 16 刘泽煊 长安福特车队 1:34.938 00:21:06.771 15.200
14 3 邓保维 广汽丰田车队 1:36.059 00:21:08.863 17.292
15 11 詹家图 长安福特车队 - 00:04:45.009 9 Lp.
16 95 朱胡安 北京汽车车队 - - -
17 9 艾明达 上汽大众333车队 - - -