赛事信息
比赛名称: 本田统一规格赛 第二回合 决赛(10圈) 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间: 17:13:52
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 96 傅栋   2:21.225 00:23:39.312 -
2 11 何维嘉   2:21.003 00:23:43.622 4.310
3 33 卢君杰   2:21.738 00:23:57.681 18.369
4 88 朱元杰   2:21.785 00:23:58.262 18.950
5 18 方凯   2:21.834 00:23:58.660 19.348
6 68 陈义霖   2:21.337 00:24:09.497 30.185
7 70 胡衡   2:22.129 00:24:14.413 35.101
8 69 梁宇翔   2:23.602 00:24:15.777 36.465
9 50 聂小明   2:25.344 00:24:26.012 46.700
10 98 王镇   2:25.080 00:24:35.632 56.320
11 22 王辑康   2:25.463 00:24:39.871 1:00.559
12 10 庞群   2:25.250 00:24:40.521 1:01.209
13 55 曹弈   2:24.768 00:24:41.007 1:01.695
14 66 陈芮   2:26.044 00:24:44.723 1:05.411
15 78 杨舒晓   2:25.329 00:24:47.947 1:08.635
16 77 王紫微   2:29.545 00:25:22.144 1:42.832
17 20 杨谨菡   2:30.092 00:25:29.979 1:50.667
18 90 沈科峰   - - -
19 86 陈梓炎   - - -
20 99 张升   - - -