赛事信息
比赛名称: Race 1 比赛类型:
比赛地点: 上汽国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 12 LING Kang Meidong Racing # 2:08.331 00:27:38.657 -
2 86 CUI Yue Porsche Holding # 2:08.678 00:27:41.026 2.369
3 22 Leo YE BD Group # 2:09.021 00:27:41.780 3.123
4 20 Daniel LU Wenlong Team Jebsen # 2:09.018 00:27:44.991 6.334
5 99 YU Kuai Team StarChase # 2:10.017 00:27:47.961 9.304
6 88 YUAN Bo Ivory Bay Capital 2:09.988 00:27:50.659 12.002
7 68 ZHOU Bihuang Meidong Racing # 2:10.295 00:27:54.606 15.949
8 66 MIN Heng TORO Racing # 2:11.342 00:28:04.120 25.463
9 3 BIAN Ye Absolute Racing 2:10.353 00:28:06.478 27.821
10 911 Nathan LU Wenhu 20XX Raing 2:11.542 00:28:09.067 30.410
11 23 Eric KWONG KiddyWorld Racing 2:11.577 00:28:13.164 34.507
12 69 Jacky WU Shanghai Pudong & Waigaoqiao 69 Racing # 2:11.793 00:28:16.374 37.717
13 666 LIN Yue Horsepower 2:11.183 00:28:23.241 44.584
14 7 Andre COUTO TORO Racing# 2:09.100 00:28:23.898 45.241
15 9 LI Chao Porsche Beijing Central & Goldenport # 2:12.088 00:28:26.387 47.730
16 91 Henry KWONG Triple Ace Racing 2:11.707 00:28:30.786 52.129
17 828 LI Jia SilverRocket 2:12.445 00:28:34.553 55.896
18 6 BAO Jinlong Team Shanghai Yonda # - - -