赛事信息
比赛名称: 本田统一规格赛 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间: 08:30:05
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 18 方凯   2:21.359 00:19:20.226 -
2 70 胡衡   2:21.518 00:21:10.919 0.159
3 33 卢君杰   2:21.546 00:20:33.082 0.187
4 96 傅栋   2:22.396 00:20:07.326 1.037
5 90 沈科峰   2:22.570 00:21:38.929 1.211
6 88 朱元杰   2:22.600 00:20:49.022 1.241
7 68 陈义霖   2:23.742 00:22:24.654 2.383
8 11 何维嘉   2:23.909 00:21:55.351 2.550
9 69 梁宇翔   2:26.116 00:20:21.014 4.757
10 10 庞群   2:26.173 00:20:36.776 4.814
11 55 曹弈   2:26.227 00:21:37.292 4.868
12 50 聂小明   2:26.863 00:20:41.774 5.504
13 78 杨舒晓   2:27.231 00:21:20.488 5.872
14 98 王镇   2:27.820 00:20:25.666 6.461
15 66 陈芮   2:27.925 00:21:01.482 6.566
16 22 王辑康   2:29.977 00:20:24.743 8.618
17 77 王紫微   2:31.987 00:21:34.094 10.628
18 86 陈梓炎   2:33.509 00:20:56.096 12.150
19 20 杨谨菡   2:36.624 00:21:58.556 15.265
20 99 张升   - - -