赛事信息
比赛名称: TCR 第一节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间: 12:19:59
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 16 高度Andre Couto 东风本田 1:52.115 00:29:27.315 -
2 77 Daniel Lloyd 东风本田 1:53.090 00:30:09.982 0.975
3 55 谢欣哲Martin Xie 东风本田 1:53.259 00:30:23.379 1.144
4 81 黄楚涵Huang Chu Han 力魔凡事得 1:53.546 00:31:45.203 1.431
5 35 陈晓科Edward Chen Champ x T.A Motorsport 1:54.702 00:31:41.936 2.587
6 2 闫闯Yan Chuang 纵横 ARTKA 1:54.917 00:21:30.410 2.802
7 86 陆淦Look Kenneth 力魔凡事得 1:54.964 00:25:18.859 2.849
8 18 张臻东Zhang Zhendong MG XPOWER 1:56.650 00:19:23.250 4.535
9 48 黄伟夫James Wong Champ x T.A Motorsport 1:58.416 00:28:47.858 6.301
10 9 艾明达Rodolfo Avila MG XPOWER - - -
11 8 Luca Engstler Hyundai Team Engstler - - -