赛事信息
比赛名称: 超级杯/TCR Asia 第二节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 株洲国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 1 张志强 ZZQ 壳牌捷凯领克 1:43.490 00:26:58.209 -
2 9 朱戴维ZDV 壳牌捷凯领克 1:43.796 00:29:19.341 0.306
3 12 王日昇WYS 壳牌捷凯领克 1:44.753 00:31:05.293 1.263
4 51 吴怡帆WYF 326 Racing Team 1:44.842 00:20:05.544 1.352
5 555 谢欣哲XXZ 上汽大众333 1:45.546 00:30:43.655 2.056
6 999 陈晓科CXK 326 Racing Team 1:45.728 00:30:52.027 2.238
7 77 杨小伟YXW 610 OSBORN Z.SPEED 1:45.771 00:29:03.477 2.281
8 30 蔡虹宇CHY TRACKFUN赛道饭 1:45.866 00:31:39.603 2.376
9 28 杨硕YS 指针赛车xFRD 1:45.876 00:32:14.924 2.386
10 11 刘子辰LZC 326 Racing Team 1:45.915 00:25:01.071 2.425
11 7 曹宏炜CHW MG XPOWER 1:45.927 00:30:20.418 2.437
12 44 裘文涛QWT Z.SPEED N 1:46.012 00:31:43.431 2.522
13 20 艾明达AVI MG XPOWER 1:46.044 00:30:25.003 2.554
14 58 高华阳GHY 上汽大众333 1:46.175 00:28:52.281 2.685
15 89 阮存凡RCF ZZRT 1:46.193 00:31:20.089 2.703
16 5 朱胡安ZHA MG XPOWER 1:46.374 00:31:52.124 2.884
17 69 田凯TK QMA Motorsports 骏逸 1:46.674 00:31:13.499 3.184
18 18 张臻东ZZD MG XPOWER 1:47.306 00:19:43.630 3.816
19 92 朱元杰ZYJ KINGSTONE景淳 1:47.948 00:31:36.751 4.458
20 71 江腾一JTY 上汽大众333 1:47.965 00:16:51.236 4.475
21 66 李翁勣LWJ 610 OSBORN Z.SPEED 1:48.535 00:30:04.113 5.045
22 10 麦一波MYB ELEGANT Racing Team 1:48.655 00:31:29.668 5.165
23 96 蒲沭PS 个人车手 1:48.974 00:30:44.687 5.484
24 33 白亚新BYX 指针赛车xFRD 1:49.619 00:24:59.047 6.129
25 91 姚力YL KINGSTONE景淳 1:51.202 00:29:03.011 7.712
26 63 陆文虎LWH 上汽大众333 - 00:04:00.171 -
27 98 曾梓伦ZZL 吉人自有天相 MorotSport - 00:31:12.409 -
28 55 孙安宁SAN 610 OSBORN Z.SPEED - - -