赛事信息
比赛名称: 运动杯 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 黑龙江大庆 中国汽摩运动大会 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 7 高华阳/孙超 上汽大众333 1:29.377 00:09:57.148 -
2 16 章文滔/傅斌 吉人自有天相 1:29.673 00:04:59.076 0.296
3 6 刘洋 上汽大众333 1:31.637 00:12:24.886 2.260
4 1 高亚鸥/何远 OUR Racing 1:31.770 00:20:17.238 2.393
5 88 卢沛芳/金忭 吉人自有天相 1:32.266 00:16:45.989 2.889
6 3 戴于淏/卢君杰 NKODA HW POINTER RACING 1:35.663 00:21:27.812 6.286
7 9 孙居然/王鸿浩 瀚霆DRT 1:35.691 00:21:14.383 6.314
8 777 曾智锋/陈子敬 吉人自有天相 1:38.497 00:12:41.519 9.120
9 111 李翁勣 CRS刹森Racing 1:39.583 00:14:33.929 10.206
10 56 万金存 领克纵横车队 1:40.249 00:20:26.531 10.872
11 61 骆冰星 领克纵横车队 1:40.265 00:20:05.205 10.888
12 177 徐丹/陈冠军 GYT Racing 1:40.273 00:19:34.675 10.896
13 167 叶璐/叶德权/涂雅特 GYT Racing 1:43.491 00:20:01.101 14.114
14 118 顾智愚/张铭旭/张祺 易乐Racing Team 1:43.519 00:20:31.992 14.142
15 188 吴梦雅/史殷荣 CRS刹森Racing 1:44.183 00:08:22.144 14.806
16 819 王卓鹏 东风风神 1:54.587 00:20:00.352 25.210
17 398 方宗仁 东风风神 1:55.154 00:20:10.109 25.777
18 44 封英杰/李晨宇 东风风神 1:55.809 00:21:56.348 26.432
19 312 张启越 东风风神 1:56.999 00:10:31.814 27.622
20 528 于万博 东风风神 1:57.596 00:20:25.201 28.219
21 55 王剑/陆屹彬 领克纵横车队 - - -
22 999 秦啸 东风风神 - - -