赛事信息
比赛名称: 3小时耐力赛 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间: 10:48:04
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 1 梁勇朝/戴灵昊 纵横车队 2:15.815 03:01:55.556
2 9 孙安宁/王鑫 中运富通ONE TEAM车队 2:15.659 02:59:56.913
3 28 卡波/Dominic Cappo FRT赛车队 2:16.670 03:01:37.149
4 17 贾俊瑜/魏庆沁/陆威/徐铳 GYT Racing车队 2:19.669 02:59:40.238
5 69 罗北罡/胡梦牛/郁富洪/谢旸 利奥P.MU ASIA车队 2:21.022 03:00:25.728
6 7 蒋昱甫/王欣泽/杜融 THR ONE Racing 2:18.707 03:01:19.555
7 33 DAVID/JUAN/Julien ASR 2:14.194 03:00:37.365
8 77 戚艳/朱执钥/李嘉楠/王紫微 利奥P.MU ASIA车队 2:19.346 03:01:22.211
9 3 Emmanuel/Leo ASR 2:21.470 03:01:23.921
10 15 蒋泽众/谢冰/王超/尹凯凯 Delta 2:21.435 02:42:25.548
11 5 沈一鼎/吴磊/平飞 ASR 2:18.305 02:59:40.772
12 66 关建辉/梁晓峰/徐锦 利奥P.MU ASIA车队 2:16.393 03:00:46.621
13 80 薛赟斌/邱晓雷/张仕钦/肖扬 兔司机 2:36.239 03:01:53.102
14 2 徐鑫/吴健 ASR 2:13.371 03:01:47.290
15 11 蔡虹宇/娄端/刘子辰 ONE CAR-TF车队 2:19.380 02:23:24.136
16 95 黄若涵/朱正斌/陈成杰/李伦 利奥P.MU ASIA车队 2:14.239 03:00:11.365
17 52 李晓鹏/王泰昶 上海瀚霆DRT车队 2:25.116 02:59:38.838
18 51 田崇吕/昌炯/谢佩珊/赵鹏 奥特乐.CJ RACING车队 2:24.149 02:59:49.340
19 6 杜佳平/张亚琦 中运富通ONE TEAM车队 2:15.808 03:00:12.807
20 99 成涛/刘汉卿 利奥P.MU ASIA车队 2:11.206 00:37:22.006
21 55 赵一鹏/邢东/赖博格 利奥P.MU ASIA车队 - -