赛事信息
比赛名称: TCR 第一节自由练习(TCR Free Practice1) 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 55 谢欣哲Martin XIE Xin Zhe 欣哲频道MACPRO Racing Team 2:14.167 00:25:38.828 -
2 51 吴怡帆WU Yi Fan 326汽车运动 326 Racing Team 2:15.019 00:26:23.116 0.852
3 36 张志强Jason ZHANG Zhi Qiang 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 2:15.035 00:26:07.570 0.868
4 9 朱戴维David ZHU Dai Wei 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 2:15.378 00:27:12.064 1.211
5 171 张鸿宇ZHANG Hong Yu 金驭图GYT Racing 2:15.423 00:14:55.917 1.256
6 3 甄卓伟Andy YAN Cheuk Wai Hyundai N 2:15.520 00:23:54.447 1.353
7 96 肖鲲鹏XIAO Kun Peng 326汽车运动 326 Racing Team 2:15.793 00:25:32.120 1.626
8 8 何伟权Ho Wai Kun 欣哲频道MACPRO Racing Team 2:15.833 00:25:31.190 1.666
9 77 赵镝ZHAO Di 326汽车运动 326 Racing Team 2:15.952 00:25:01.820 1.785
10 5 朱胡安ZHU Juan Carlos 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 2:16.043 00:24:44.464 1.876
11 12 王日昇Sunny WONG Yat Shing 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 2:16.239 00:26:58.963 2.072
12 668 潘德俊Paul POON Tak Chun 捷凯车队(外卡)Teamwork Motorsport( wild card) 2:16.313 00:20:33.477 2.146
13 11 刘子辰LIU Zi Chen 326汽车运动 326 Racing Team 2:16.774 00:27:37.361 2.607
14 714 潘奕名PAN Yi Ming NKODA HW Racing 2:16.952 00:25:47.679 2.785
15 28 卢思豪LO Sze Ho Evolve Racing 2:17.243 00:14:43.272 3.076
16 52 赖敬文LAI Jing Wen 326汽车运动 326 Racing Team 2:17.355 00:26:22.016 3.188
17 112 黄颖HUANG Ying 平潭睿兴FR 2:17.393 00:26:42.641 3.226
19 37 周允杰ZHOU Yun Jie 星火Spark Racing 2:17.578 00:27:27.655 3.411
20 777 朱岩ZHU Yan 326汽车运动 327 Racing Team 2:17.802 00:26:35.928 3.635
21 2 何晓乐Rainey HE Xiao Le Hyundai N 2:17.925 00:25:18.201 3.758
22 27 李家禧LI Ka Hei 星海TPR Racing 2:17.955 00:27:33.120 3.788
23 26 陈志伟Tony CHAN Chi Wai Norris Racing 2:18.372 00:27:34.913 4.205
24 926 刘洪志LIU Hong Zhi 平潭睿兴FR 2:18.583 00:25:24.746 4.416
25 66 李光华LI Guang Hua 捷凯车队Teamwork Motorsport 2:18.842 00:25:43.172 4.675
26 6 吴文法WU Wen Fa 星海TPR Racing 2:19.008 00:26:05.255 4.841
27 19 张宏智William CHEUNG Wang Chi TRC(外卡) 2:19.087 00:24:12.167 4.920
28 85 吴就成WU Jiu Cheng 中山SRC车队SRC Team 2:20.394 00:27:22.800 6.227
29 20 吕镇明LV Zhen Ming 星海TPR Racing 2:21.483 00:27:33.386 7.316
30 43 林志山 LIN Zhi Shan 吉人自有天相 Jiren Motorsports 2:23.072 00:21:19.047 8.905
31 87 文绍明MAN Siu Ming Evolve Racing 2:37.966 00:16:52.206 23.799
32 1 曹宏炜Martin CAO Hong Wei Hyundai N - 00:26:17.759 -