赛事信息
比赛名称: 广东冠军车赛 第一节 排位赛 比赛类型: 排位赛
比赛地点: 广东国际赛车场 开始时间: 09:00:01
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 21 庄学府 威立SARD车队 1:36.835 00:07:30.536
2 20 陈俊文 Action 1:37.609 00:15:34.559
3 18 林志斌 无名会社 1:38.788 00:16:38.164
4 99 高志杰 FREEDOM RACING TEAM 1:39.357 00:08:51.254
5 63 卢启天 ZUVER魂动车队 1:40.916 00:07:21.640
6 22 吴文法 百威 TPR racing 1:40.988 00:14:48.347
7 5 黄嘉民 HOTFAT X PAKUT 1:44.110 00:09:58.855
8 87 谭志成 FREEDOM RACING TEAM 1:44.361 00:16:07.162
9 13 刘伟权 无名会社 1:45.139 00:16:01.439
10 26 钟春林 无名会社 1:50.288 00:16:40.893
11 3 侯议闵 威立SARD车队 1:50.396 00:14:41.443
12 44 黄子君 百威 TPR racing 2:03.753 00:09:14.710
13 37 马健友 - 2:05.720 00:09:02.832
14 ??? (61761) ???   - -