赛事信息
比赛名称: 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间: 17:03:08
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 2 徐鑫/吴健 ASR 2:12.532 00:48:02.977 -
2 95 黄若涵/朱正斌/陈成杰/李伦 利奥P.MU ASIA车队 2:13.134 00:28:15.756 0.602
3 33 DAVID/JUAN/Julien ASR 2:14.906 00:49:48.375 2.374
4 1 梁勇朝/戴灵昊 纵横车队 2:16.306 00:48:44.393 3.774
5 99 成涛/刘汉卿 利奥P.MU ASIA车队 2:16.307 00:14:33.521 3.775
6 11 蔡虹宇/娄端/刘子辰 ONE CAR-TF车队 2:16.661 00:48:13.173 4.129
7 66 关建辉/梁晓峰/徐锦 利奥P.MU ASIA车队 2:17.191 00:48:59.874 4.659
8 69 罗北罡/胡梦牛/郁富洪/谢旸 利奥P.MU ASIA车队 2:17.592 00:50:05.193 5.060
9 9 孙安宁/王鑫 中运富通ONE TEAM车队 2:17.684 00:30:56.229 5.152
10 15 蒋泽众/谢冰/王超/尹凯凯 Delta 2:17.971 00:49:57.547 5.439
11 28 卡波/Dominic Cappo FRT赛车队 2:18.340 00:49:39.514 5.808
12 8 李海勇/孙远 中运富通ONE TEAM车队 2:18.756 00:48:44.236 6.224
13 51 田崇吕/昌炯/谢佩珊/赵鹏 奥特乐.CJ RACING车队 2:19.265 00:48:24.100 6.733
14 77 戚艳/朱执钥/李嘉楠/王紫微 利奥P.MU ASIA车队 2:19.282 00:49:36.656 6.750
15 18 周壁煌/陈卢帮 利奥P.MU ASIA车队 2:19.596 00:48:11.086 7.064
16 7 蒋昱甫/王欣泽/杜融 THR ONE Racing 2:19.760 00:48:21.525 7.228
17 23 成涛/徐垚 利奥P.MU ASIA车队 2:20.476 00:48:14.549 7.944
18 96 张佳琪/翟曼华 Delta 2:20.871 00:50:09.269 8.339
19 5 沈一鼎/吴磊/平飞 ASR 2:20.964 00:47:53.999 8.432
20 17 贾俊瑜/魏庆沁/陆威/徐铳 GYT Racing车队 2:22.257 01:02:48.586 9.725
21 68 沈科峰/陈义霖 利奥P.MU ASIA车队 2:23.877 00:47:56.597 11.345
22 3 Emmanuel/Leo ASR 2:24.049 00:47:59.797 11.517
23 55 赵一鹏/邢东/赖博格 利奥P.MU ASIA车队 2:24.567 00:49:08.971 12.035
24 27 李春胜/曹国志 333CLUB 2:27.535 00:11:19.653 15.003
25 52 李晓鹏/王泰昶 上海瀚霆DRT车队 2:29.880 00:48:21.361 17.348
26 80 薛赟斌/邱晓雷/张仕钦/肖扬 兔司机 2:43.495 00:48:20.620 30.963
27 6 杜佳平/张亚琦 中运富通ONE TEAM车队 - 00:10:56.101 -