赛事信息
比赛名称: 中国杯 第一节 自由练习 比赛类型: 练习赛
比赛地点: 广东国际赛车场 开始时间: 14:30:06
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 6 杨曦 纵横车队 1:36.393 00:29:51.111
2 18 郑上观 LEORacing利奥车队 1:37.360 00:31:37.844
3 3 邓保维 广汽丰田车队 1:37.486 00:29:22.352
4 1 刘洋 广汽丰田车队 1:37.487 00:21:08.315
5 7 吴晓峰 纵横车队 1:37.687 00:25:08.379
6 8 鲁子房 纵横车队 1:37.741 00:30:15.877
7 2 孙超 广汽丰田车队 1:37.971 00:20:20.493
8 55 李惠玮 LEORacing利奥车队 1:37.974 00:30:33.925
9 4 张汉标 广汽丰田车队 1:38.044 00:31:31.140
10 11 朱震宇 EYEE蜂潮车队 1:38.095 00:12:38.371
11 99 李麟 LEORacing利奥车队 1:38.135 00:30:13.241
12 88 谢家兴 力魔Motive车队 1:38.171 00:30:48.329
13 12 周碧煌 EYEE蜂潮车队 1:38.262 00:27:32.614
14 66 吴佩 力魔Motive车队 1:38.717 00:31:10.251
15 9 闫闯 纵横车队 1:39.002 00:29:42.906
16 33 彭立昕 力魔Motive车队 1:39.074 00:27:54.988
17 5 赖博格 EYEE蜂潮车队 1:39.269 00:30:59.549
18 ??? (56249) ???   - -