赛事信息
比赛名称: TCR 第一节 自由练习(Free Practice 1) 比赛类型:
比赛地点: 浙江国际赛车场 开始时间: 09:52:19
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 33 马青骅MA Qing Hua 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 1:33.068 00:30:34.222 -
2 36 张志强Jason ZHANG Zhi Qiang 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 1:33.382 00:30:01.986 0.314
3 5 朱胡安ZHU Juan Carlos 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 1:33.658 00:30:53.803 0.590
4 2 何晓乐Rainey HE Xiao Le Hyundai N 1:33.896 00:30:05.094 0.828
5 55 谢欣哲Martin XIE Xin Zhe 欣哲频道MACPRO Racing Team 1:34.098 00:31:11.067 1.030
6 28 卢思豪LO Sze Ho Evolve Racing 1:34.346 00:30:05.534 1.278
7 96 肖鲲鹏XIAO Kun Peng 326汽车运动 326 Racing Team 1:34.416 00:30:14.870 1.348
8 12 王日昇Sunny WONG Yat Shing 领克捷凯 Lynk & Co Teamwork Motorsport 1:34.429 00:30:50.372 1.361
9 51 吴怡帆WU Yi Fan 326汽车运动 326 Racing Team 1:34.674 00:28:03.690 1.606
10 3 甄卓伟Andy YAN Cheuk Wai Hyundai N 1:34.855 00:31:37.497 1.787
11 277 闫闯YAN Chuang 捷凯车队(外卡)Teamwork Motorsport( wild card) 1:34.952 00:28:08.652 1.884
12 52 赖敬文LAI Jing Wen 326汽车运动 326 Racing Team 1:35.001 00:31:56.179 1.933
13 68 张嗛尚CHANG Chien Shang Norris Racing 1:35.081 00:30:59.707 2.013
14 66 李光华LI Guang Hua 捷凯车队Teamwork Motorsport 1:35.208 00:31:18.010 2.140
15 1 曹宏炜Martin CAO Hong Wei Hyundai N 1:35.240 00:19:17.303 2.172
16 668 潘德俊Paul POON Tak Chun 捷凯车队(外卡)Teamwork Motorsport( wild card) 1:35.623 00:30:22.059 2.555
17 11 刘子辰LIU Zi Chen 326汽车运动 326 Racing Team 1:36.035 00:30:15.355 2.967
18 77 赵镝ZHAO Di 326汽车运动 326 Racing Team 1:36.067 00:31:35.885 2.999
19 7 邓保维DENG Bao Wei 欣哲频道MACPRO Racing Team 1:36.483 00:31:32.314 3.415
20 87 文绍明MAN Siu Ming Evolve Racing 1:36.611 00:29:11.295 3.543
21 714 潘奕名PAN Yi Ming NKODA HW Racing 1:36.696 00:30:31.276 3.628
22 112 黄颖HUANG Ying 平潭国际旅游岛睿兴车队& FORCE RACING Pingtan Raxing Team & F 1:37.582 00:32:18.569 4.514
23 97 杨豪杰YANG Hao Jie Z.SPEED Community 1:37.596 00:30:18.275 4.528
24 99 刘超LIU Chao DELTA 1:38.140 00:31:17.270 5.072
25 43 林志山LIN Zhi Shan 吉人自有天相 Jiren Motorsports 1:38.440 00:22:19.992 5.372
26 19 张宏智William CHEUNG Wang Chi TRC 1:38.443 00:31:19.288 5.375
27 926 刘洪志LIU Hong Zhi 平潭国际旅游岛睿兴车队& FORCE RACING Pingtan Raxing Team & F 1:38.790 00:31:25.337 5.722
28 237 陈浩霆 Euan CHAN Ho Ting TRC 1:39.283 00:31:01.929 6.215
29 16 桑思恩SANG Si En 桑田车队Mulberry Racing Club 1:52.379 00:06:44.766 19.311