赛事信息
比赛名称: TCR 第一节 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间: 12:04:18
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 11 许家泰 捷凯车队Team Work Motorsport 1:53.104 00:30:26.702 -
2 88 何伟权 澳门专业赛车队MacPro Racing Team 1:53.199 00:30:28.105 0.095
3 19 朱震宇 上海 CUS Racing 车队CUS Racing 1:53.650 00:10:32.395 0.546
4 8 谢荣键 澳门专业赛车队MacPro Racing Team 1:54.135 00:15:17.034 1.031
5 66 潘德俊 捷凯车队Team Work Motorsport 1:54.251 00:25:06.806 1.147
6 6 林钜培 信荣车队SON VENG Racing 1:54.354 00:19:52.473 1.250
7 26 苏沙 凯飞车队T.A Motorsport 1:54.678 00:24:29.693 1.574
8 16 夏怡立 纵横车队Freely Racing 1:57.050 00:16:00.956 3.946
9 68 李学锋 力魔 HE Racing LIQUI MOLY HE Racing 1:57.781 00:30:33.613 4.677
10 77 李麟 利奥车队LEO Racing - - -