赛事信息
比赛名称: 本田统一规格赛 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 18 方凯   2:21.930 00:29:34.651 -
2 33 卢君杰   2:22.397 00:29:52.085 0.467
3 88 朱元杰   2:23.601 00:30:18.226 1.671
4 70 胡衡   2:25.146 00:30:15.244 3.216
5 68 陈义霖   2:25.923 00:27:17.767 3.993
6 96 傅栋   2:26.373 00:28:43.390 4.443
7 11 何维嘉   2:26.710 00:30:33.777 4.780
8 66 陈芮   2:27.108 00:30:22.984 5.178
9 55 曹弈   2:28.231 00:30:33.263 6.301
10 78 杨舒晓   2:30.685 00:28:54.690 8.755
11 98 王镇   2:31.273 00:30:06.207 9.343
12 50 聂小明   2:31.429 00:29:26.842 9.499
13 22 王辑康   2:31.517 00:28:53.037 9.587
14 69 梁宇翔   2:33.001 00:29:54.725 11.071
15 86 陈梓炎   2:38.386 00:30:51.910 16.456
16 20 杨谨菡   2:46.041 00:28:39.295 24.111
17 10 庞群   3:15.360 00:09:16.470 53.430
18 77 王紫微   - 00:07:42.479 -
19 90 沈科峰   - - -
20 99 宋博   - - -