赛事信息
比赛名称: 运动杯 第一节自由练习 比赛类型:
比赛地点: 黑龙江大庆 中国汽摩运动大会 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 6 刘洋 上汽大众333 1:29.261 00:13:14.233 -
2 88 卢沛芳/金忭 吉人自有天相 1:29.426 00:24:56.219 0.165
3 7 高华阳/孙超 上汽大众333 1:30.726 00:30:29.231 1.465
4 16 章文滔/傅斌 吉人自有天相 1:31.349 00:19:11.848 2.088
5 9 孙居然/王鸿浩 瀚霆DRT 1:35.302 00:25:52.500 6.041
6 3 戴于淏/卢君杰 NKODA HW POINTER RACING 1:35.467 00:30:13.255 6.206
7 1 高亚鸥/何远 OUR Racing 1:35.923 00:31:16.083 6.662
8 777 曾智锋/陈子敬 吉人自有天相 1:37.928 00:27:08.233 8.667
9 56 万金存 领克纵横车队 1:40.740 00:29:39.394 11.479
10 61 骆冰星 领克纵横车队 1:41.152 00:30:25.103 11.891
11 111 李翁勣 CRS刹森Racing 1:41.386 00:30:40.916 12.125
12 55 王剑/陆屹彬 领克纵横车队 1:41.654 00:29:18.673 12.393
13 118 顾智愚/张铭旭/张祺 易乐Racing Team 1:43.772 00:30:11.297 14.511
14 167 叶璐/叶德权/涂雅特 GYT Racing 1:43.901 00:30:17.148 14.640
15 398 方宗仁 东风风神 1:56.585 00:30:41.038 27.324
16 819 王卓鹏 东风风神 1:56.682 00:31:08.149 27.421
17 44 封英杰/李晨宇 东风风神 1:56.945 00:31:55.306 27.684
18 312 张启越 东风风神 1:58.281 00:31:06.108 29.020
19 528 于万博 东风风神 1:58.619 00:31:10.457 29.358
20 177 徐丹/陈冠军 GYT Racing - - -
21 188 吴梦雅/史殷荣 CRS刹森Racing - - -
22 999 秦啸 东风风神 - - -