赛事信息
比赛名称: 冲刺赛(7圈) 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间: 17:18:55
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 1 刘洋 2:29.156 -
2 4 张汉标 2:29.311 1.249
3 33 彭立昕 2:30.299 12.259
4 55 李惠玮 2:31.046 14.936
5 11 朱震宇 2:30.871 15.477
6 99 李麟 2:31.104 20.362
7 2 孙超 2:30.045 24.273
8 3 邓保维 2:31.398 26.212
9 44 白亚新 2:31.643 26.600
10 66 吴佩 2:31.275 27.035
11 88 谢家兴 2:30.207 29.902
12 8 鲁子房 2:31.942 42.365
13 12 周碧煌 2:32.145 1 Lp.
14 10 唐友喜 2:34.348 1 Lp.
15 9 闫闯 2:38.729 1 Lp.
16 7 吴晓峰 - 6 Lp.
17 6 杨曦 - -