赛事信息
比赛名称: 上海之星挑战赛 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 上汽国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 190 卢彪   2:51.249 00:31:47.244 -
2 170 刘志勇   2:51.368 00:32:02.187 0.119
3 178 余锦昌   2:52.511 00:31:46.980 1.262
4 110 刘英杰   2:52.688 00:32:41.424 1.439
5 177 蔡冠明   2:53.570 00:32:06.715 2.321
6 98 林强   2:53.575 00:32:52.554 2.326
7 169 谭耀基   2:53.583 00:32:39.847 2.334
8 155 黎俊杰   2:53.623 00:32:18.445 2.374
9 86 吕俊杰   2:53.753 00:32:40.473 2.504
10 122 陈灏天   2:54.238 00:32:40.345 2.989
11 168 古兆霖   2:54.253 00:32:39.064 3.004
12 150 张穗龙   2:54.782 00:32:32.302 3.533
13 88 雷冠贤   2:55.212 00:30:14.658 3.963
14 196 关月明   2:55.369 00:32:49.642 4.120
15 18 何润文   2:55.555 00:32:52.198 4.306
16 66 陈福成   2:57.137 00:30:54.366 5.888
17 99 老建邦   2:57.177 00:30:27.156 5.928
18 111 马志勉   2:57.749 00:30:40.100 6.500
19 30 周榕   2:58.704 00:30:43.752 7.455
20 63 陈义霖/刘海峰   3:03.697 00:32:49.142 12.448
21 80 郑而重   3:18.260 00:31:34.336 27.011
22 13 马汉华   - - -