赛事信息
比赛名称: NGCC 第二回合 决赛(8圈) 比赛类型:
比赛地点: 上汽国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 44 刘洋 东风风神车队 2:35.837 00:24:33.539 -
2 3 曾智锋 PCT Racing车队 2:35.006 00:24:35.098 1.559
3 1 黄福金 东风风神车队 2:42.124 00:24:53.717 20.178
4 22 金忭 长安汽车蓝鲸车队 2:43.895 00:24:58.158 24.619
5 66 吴佩 东风风神车队 2:42.656 00:24:58.396 24.857
6 7 郑越 东风风神车队 2:39.718 00:25:00.969 27.430
7 13 陈大兴 PCT Racing车队 2:39.863 (C) 00:25:04.937 31.398
8 11 万金存 长安汽车蓝鲸车队 2:42.018 00:25:05.426 31.887
9 8 李景锋 PCT Racing车队 2:45.788 00:25:31.572 58.033
10 2 傅斌 PCT Racing车队 2:45.916 00:25:33.359 59.820
11 15 刘海琳 PCT Racing车队 2:54.693 00:26:12.627 1:39.088
12 5 唐生林 ASR车队 2:54.841 00:27:03.972 2:30.433
13 87 陈冠军 GYT Racing车队 - - -