赛事信息
比赛名称: TCR 第二节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间: 13:54:30
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 7 曹宏炜 Hyundai N 2:14.890 00:27:03.685 -
2 18 张臻东 Z.SPEED N 2:16.032 00:29:14.492 1.142
3 777 郑晚成 金驭图GYT Racing 2:16.049 00:29:35.299 1.159
4 22 何晓乐 Hyundai N 2:16.290 00:30:11.483 1.400
5 101 Max HART Z.SPEED N 2:16.530 00:29:20.589 1.640
6 77 Jack YOUNG 东风本田车队 2:17.058 00:16:35.446 2.168
7 36 张志强 壳牌捷凯领克 2:17.084 00:30:19.913 2.194
8 1 朱戴维 壳牌捷凯领克 2:17.282 00:30:27.140 2.392
9 65 林城华 Fancy 捷凯 2:17.325 00:30:32.219 2.435
10 17 杨小伟 Z.SPEED N 2:17.602 00:29:19.978 2.712
11 3 甄卓伟 Hyundai N 2:18.011 00:30:05.236 3.121
12 21 潘德俊 Fancy 捷凯 2:18.676 00:28:41.214 3.786
13 55 谢欣哲 东风本田车队 2:18.708 00:30:35.259 3.818
14 51 吴怡帆 326 Racing Team 2:18.880 00:13:01.250 3.990
15 72 周浩文 BAS Racing 2:19.095 00:29:03.177 4.205
16 92 朱元杰 壳牌捷凯领克 2:19.513 00:28:16.434 4.623
17 12 王日昇 壳牌捷凯领克 2:19.564 00:29:33.561 4.674
18 521 姜南 Z.SPEED Community 2:19.567 00:29:53.061 4.677
19 15 魏鹏达 金驭图GYT Racing 2:19.621 00:29:27.543 4.731
20 97 杨豪杰 Z.SPEED Community 2:19.703 00:28:22.265 4.813
21 27 闫闯 Fancy 捷凯 2:20.025 00:30:36.500 5.135
22 33 胡家信 江门星锐车队 2:20.408 00:28:28.989 5.518
23 6 吴文法 天石车队 2:20.520 00:29:34.422 5.630
24 127 陈进樑 Norris Racing 2:20.947 00:28:20.438 6.057
25 82 赖敬文 326 Racing Team 2:21.039 00:16:17.402 6.149
26 666 吕镇明 天石车队 2:21.633 00:30:05.713 6.743
27 37 周允杰 星火Spark Racing 2:21.645 00:29:42.328 6.755
28 24 盛嘉成 326 Racing Team 2:21.943 00:13:25.015 7.053
29 25 任超 BAS Racing 2:22.399 00:30:00.196 7.509
30 111 李翁勣 Z.SPEED Community 2:23.664 00:28:18.604 8.774
31 126 陈志伟 Norris Racing 2:25.945 00:11:46.134 11.055
32 11 刘子辰 326 Racing Team - - -