赛事信息
比赛名称: 运动杯 第二节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 株洲国际赛车场 开始时间: 13:53:00
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 521 王依民/张嗛尚 RevX Racing 1:46.695 00:31:48.792 -
2 16 章文滔/傅斌 吉人自有天相 1:47.564 00:30:12.100 0.869
3 1 高亚鸥/何远 OUR Racing 1:49.177 00:31:32.791 2.482
4 58 高华阳/李治廷 上汽大众333 1:49.214 00:30:33.242 2.519
5 779 陈子敬/曾智锋 吉人自有天相 1:49.755 00:31:17.777 3.060
6 2 王潇/马然 纵横车队 1:49.816 00:30:38.161 3.121
7 66 麦一波 广东高卡 1:50.393 00:25:20.167 3.698
8 7 孙超/魏鹏达 上汽大众333 1:50.396 00:30:47.905 3.701
9 88 陈少杭/卢沛芳 吉人自有天相 1:51.092 00:26:52.150 4.397
10 626 朱杰生/钟毅展 吉人自有天相 1:51.721 00:21:05.775 5.026
11 28 欧阳振威/陈嘉伟 江门星锐车队 1:56.700 00:25:56.682 10.005
12 9 孙居然/王鸿浩 瀚霆DRT 1:57.317 00:24:58.335 10.622
13 25 吴昊霖 吉人自有天相 1:57.913 00:32:02.908 11.218
14 3 戴于淏/潘奕名/张漪雯 NKODA HW POINTER RACING 1:58.020 00:31:04.775 11.325
15 72 林立/李家禧 星海TPR Racing 1:58.374 00:24:19.219 11.679
16 61 王勰/刘禹 领克纵横车队 1:58.574 00:30:50.132 11.879
17 56 万金存/杨安 领克纵横车队 1:59.420 00:30:18.103 12.725
18 111 李翁勣/史殷荣/杜佳霖 CRS刹森Racing 1:59.439 00:31:50.827 12.744
19 666 苏润阳/杨政 CRS刹森Racing 1:59.755 00:30:18.369 13.060
20 177 蔡雨轩/崔静瑜 GYT Racing 1:59.870 00:30:29.669 13.175
21 82 梁锦升/钟嘉庆 星火Spark Racing 2:00.059 00:30:12.717 13.364
22 92 陈恩东/梁景熙 星火Spark Racing 2:00.545 00:05:09.542 13.850
23 55 刘远航/黄颖/林浩 领克纵横车队 2:00.722 00:30:23.470 14.027
24 188 蒋诗淇/朱晋 CRS刹森Racing 2:01.318 00:30:19.604 14.623
25 326 刘柠/杨金明 326汽车运动 2:04.306 00:30:54.506 17.611
26 21 韩昌/金忭 吉人自有天相 2:05.629 00:29:41.408 18.934
27 610 高翔/鲍征宇 东风风神 奕炫杯 2:19.148 00:32:45.756 32.453
28 233 胡济岚/李晟煜 东风风神 奕炫杯 2:21.748 00:32:57.168 35.053
29 727 邓一默/陈庚 东风风神 奕炫杯 2:22.581 00:30:03.430 35.886
30 166 徐懋/李铮楠 东风风神 奕炫杯 2:23.146 00:31:28.077 36.451
31 101 刘勤毅/粟江南 东风风神 奕炫杯 2:23.969 00:23:40.479 37.274
32 888 周晓灿/陈珉 东风风神 奕炫杯 2:24.514 00:31:32.625 37.819
33 712 李卉 东风风神 奕炫杯 2:29.967 00:31:48.771 43.272
34 601 黄琦宁/郭泽松 东风风神 奕炫杯 2:30.292 00:32:31.703 43.597
35 113 雷志良/吴家杰 Norris Racing - 00:27:24.157 -
36 29 卢伟棋/邓浩斌 Norris Racing - - -