赛事信息
比赛名称: 超级杯 第一节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 上汽国际赛车场 开始时间: 12:58:14
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 7 Robert Huff 上汽大众333车队 1:54.001 00:31:00.625 -
2 74 Pepe Oriola 长安福特车队 1:54.637 00:31:35.983 0.636
3 4 Adam Morgan 北汽绅宝车队 1:54.642 00:31:38.714 0.641
4 16 曹宏炜 长安福特车队 1:54.661 00:30:54.398 0.660
5 25 马青骅 上汽大众333车队 1:54.958 00:30:12.260 0.957
6 77 Alex Fontana 东风悦达起亚车队 1:55.506 00:31:46.822 1.505
7 66 张志强 东风悦达起亚车队 1:55.794 00:17:21.113 1.793
8 9 艾明达 上汽大众333车队 1:55.822 00:30:14.194 1.821
9 11 何晓乐 长安福特车队 1:55.861 00:31:19.157 1.860
10 12 甄卓伟 长安福特车队 1:55.959 00:26:07.721 1.958
11 1 朱戴维 北汽绅宝车队 1:55.962 00:30:45.105 1.961
12 8 张臻东 上汽大众333车队 1:56.387 00:31:45.800 2.386
13 33 叶弘历 东风悦达起亚车队 1:56.550 00:17:23.521 2.549
14 5 杨帆 星车队 1:57.862 00:30:56.874 3.861
15 28 高度 东风悦达起亚车队 1:58.460 00:21:16.538 4.459
16 2 朱胡安 北汽绅宝车队 - 00:26:36.020 -
17 98 夏怡立 星车队 - - -