赛事信息
比赛名称: 超级杯 第一节 自由练习 比赛类型: 练习赛
比赛地点: 广东国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 9 艾明达 上汽大众333车队 1:20.172 00:24:59.055
2 10 崔岳 上汽大众333车队 1:20.885 00:25:39.510
3 8 张臻东 上汽大众333车队 1:21.199 00:29:59.531
4 1 朱戴维 北汽绅宝车队 1:21.297 00:24:37.291
5 2 朱胡安 北汽绅宝车队 1:21.561 00:31:13.834
6 33 叶弘历 东风悦达起亚车队 1:21.642 00:29:53.087
7 16 曹宏炜 长安福特车队 1:21.834 00:30:01.555
8 5 杨帆 上汽大众333车队 1:21.844 00:29:33.060
9 66 张志强 东风悦达起亚车队 1:21.926 00:31:19.353
10 11 何晓乐 长安福特车队 1:22.066 00:30:26.912
11 12 甄卓伟 长安福特车队 1:22.096 00:30:02.992
12 55 谢欣哲 东风悦达起亚车队 1:22.225 00:28:20.058
13 88 詹家图 东风悦达起亚车队 1:22.675 00:31:03.784
14 3 欧阳若曦 北汽绅宝车队 1:37.359 00:29:13.410
15 18 王日昇 长安福特车队 - -