赛事信息
比赛名称: 运动杯 第二节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 浙江国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 16 章文滔/傅斌 吉人自有天相 1:37.150 00:30:46.978 -
2 521 王依民/谢建超 广东高卡 1:37.477 00:30:03.783 0.327
3 95 张悦/庄哲明 OUR Racing 1:39.942 00:25:03.853 2.792
4 1 高亚鸥/何远 OUR Racing 1:40.822 00:30:31.816 3.672
5 109 饶隆/王庆 毅创MXR车队 1:41.146 00:31:18.284 3.996
6 30 陈治宇/刘柠 326汽车运动 1:41.364 00:21:52.918 4.214
7 88 陈少杭/卢沛芳 吉人自有天相 1:41.477 00:31:02.428 4.327
8 39 刘超/张佳琪/高继全 DELTA 1:41.506 00:28:51.244 4.356
9 3 戴于淏/周翊然 NKODA HW POINTER RACING 1:42.241 00:31:04.449 5.091
10 9 孙居然 瀚霆DRT 1:42.375 00:30:32.124 5.225
11 777 曾智锋/陈子敬 吉人自有天相 1:44.644 00:29:01.645 7.494
12 61 王涛/梁奇 领克纵横车队 1:45.254 00:31:13.524 8.104
13 56 邹云风/钟国熙 领克纵横车队 1:45.387 00:30:21.607 8.237
14 55 胡济岚/胡皓天/陈波 领克纵横车队 1:45.425 00:30:03.609 8.275
15 177 徐丹/陈冠军 GYT Racing 1:46.391 00:31:05.041 9.241
16 188 蒋沛宏/张亚萌 CRS & PTW车队 1:47.317 00:30:02.089 10.167
17 666 王凯/孟轶伦 CRS & PTW车队 1:51.690 00:09:27.470 14.540
18 911 冀爽/刘洋 瀚霆DRT 2:09.517 00:30:49.842 32.367
19 66 孙树明/张汉标 广东高卡 2:14.750 00:30:38.549 37.600
20 27 刘颂豪/文绍明 Evolve Racing - 00:07:36.581 -