赛事信息
比赛名称: 超级杯 第一节 自由练习 比赛类型:
比赛地点: 天马赛车场 开始时间: 14:12:55
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 33 叶弘历 东风悦达起亚车队 1:06.807 00:30:52.770 -
2 9 艾明达 上汽大众333车队 1:06.953 00:30:48.681 0.146
3 1 朱戴维 北汽绅宝车队 1:07.080 00:17:41.225 0.273
4 45 王睿 上汽大众333车队 1:07.149 00:30:31.786 0.342
5 4 Adam Morgan 北汽绅宝车队 1:07.219 00:30:22.937 0.412
6 77 Alex Fontana 东风悦达起亚车队 1:07.474 00:30:07.378 0.667
7 16 曹宏炜 长安福特车队 1:07.488 00:28:15.570 0.681
8 10 崔岳 上汽大众333车队 1:07.489 00:30:58.376 0.682
9 2 朱胡安 北汽绅宝车队 1:07.501 00:30:01.362 0.694
10 55 谢欣哲 东风悦达起亚车队 1:07.517 00:30:20.848 0.710
11 12 甄卓伟 长安福特车队 1:07.704 00:31:38.398 0.897
12 66 张志强 东风悦达起亚车队 1:08.032 00:30:48.340 1.225
13 5 杨帆 上汽大众333车队 1:08.228 00:29:29.573 1.421
14 11 何晓乐 长安福特车队 1:08.564 00:16:57.622 1.757
15 18 王日昇 长安福特车队 1:09.399 00:11:00.581 2.592
16 98 夏怡立 星车队 - - -
17 99 金忭 星车队 - - -