赛事信息
比赛名称: 广东冠军车赛 第四回合 决赛(15圈) 比赛类型:
比赛地点: 广东国际赛车场 开始时间: 15:07:22
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 87 谭志成 FREEDOM RACING TEAM 1:29.490 00:23:45.756
2 63 卢启天 ZUVER魂动车队 1:28.110 00:23:47.278
3 13 刘伟权 无名会社 1:29.973 00:23:51.065
4 81 肖建军 威立SARD车队 1:28.987 00:23:59.226
5 26 钟春林 无名会社 1:30.568 00:24:00.721
6 18 林志斌 无名会社 1:31.532 00:24:18.154
7 22 吴文法 百威 TPR racing 1:33.980 00:24:41.395
8 5 黄嘉民 HOTFAT X PAKUT 1:35.379 00:25:15.239
9 99 高志杰 FREEDOM RACING TEAM 1:29.261 00:22:17.680
10 44 黄子君 百威 TPR racing 1:37.365 00:24:19.558
11 37 马健友 - 1:41.918 00:25:15.999
12 21 庄学府 威立SARD车队 1:43.757 00:23:53.709
13 3 侯议闵 威立SARD车队 1:28.770 00:17:39.231
14 20 陈俊文 Action - -