赛事信息
比赛名称: Race 2 比赛类型:
比赛地点: 上汽国际赛车场 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 22 Leo YE BD Group # 2:08.701 00:25:55.713 -
2 99 YU Kuai Team StarChase # 2:08.795 00:25:58.120 2.407
3 20 Daniel LU Wenlong Team Jebsen # 2:09.662 00:26:03.092 7.379
4 86 CUI Yue Porsche Holding # 2:09.364 00:26:03.440 7.727
5 12 LING Kang Meidong Racing # 2:09.141 00:26:05.333 9.620
6 88 YUAN Bo Ivory Bay Capital 2:09.454 00:26:06.623 10.910
7 7 Andre COUTO TORO Racing# 2:09.521 00:26:09.455 13.742
8 6 BAO Jinlong Team Shanghai Yonda # 2:10.176 00:26:14.683 18.970
9 66 MIN Heng TORO Racing # 2:10.552 00:26:21.186 25.473
10 9 LI Chao Porsche Beijing Central & Goldenport # 2:10.878 00:26:25.298 29.585
11 3 BIAN Ye Absolute Racing 2:09.935 00:26:25.378 29.665
12 911 Nathan LU Wenhu 20XX Raing 2:10.615 00:26:26.881 31.168
13 68 ZHOU Bihuang Meidong Racing # 2:10.155 00:26:38.097 42.384
14 91 Henry KWONG Triple Ace Racing 2:12.112 00:26:43.539 47.826
15 69 Jacky WU Shanghai Pudong & Waigaoqiao 69 Racing # 2:11.433 00:26:44.688 48.975
16 23 Eric KWONG KiddyWorld Racing 2:10.781 00:26:46.964 51.251
17 828 LI Jia SilverRocket 2:13.900 00:27:07.092 1:11.379
18 666 LIN Yue Horsepower - - -