赛事信息
比赛名称: 冲刺赛(8圈) 比赛类型:
比赛地点: 上海国际赛车场 开始时间: 16:47:59
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 7 Robert Huff 2:08.533 -
2 77 Alex Fontana 2:09.986 2.238
3 16 曹宏炜 2:10.644 3.816
4 15 张大胜 2:11.953 6.972
5 8 张臻东 2:11.961 6.997
6 11 何晓乐 2:11.576 8.545
7 2 朱胡安 2:12.347 8.708
8 66 张志强 2:12.988 1 Lp.
9 1 朱戴维 2:13.880 1 Lp.
10 99 金忭 2:21.463 2 Lp.
11 12 甄卓伟 2:19.488 3 Lp.
12 88 詹家图 2:18.108 3 Lp.
13 33 叶弘历 2:20.206 3 Lp.
14 9 艾明达 2:20.475 3 Lp.
15 5 杨帆 2:24.518 3 Lp.
16 3 欧阳若曦 - -