赛事信息
比赛名称: TCR 第二节 排位赛 比赛类型:
比赛地点: 宁波国际赛道 开始时间:
排名 车号 车手 车队 最快单圈 总时间 头车差距 比赛类型
1 8 Luca Engstler Hyundai Team Engstler 1:50.633 00:10:53.197 -
2 77 Daniel Lloyd 东风本田 1:52.268 00:07:50.974 1.635
3 81 黄楚涵Huang Chu Han 力魔凡事得 1:52.452 00:10:22.804 1.819
4 55 谢欣哲Martin Xie 东风本田 1:52.533 00:10:45.145 1.900
5 18 张臻东Zhang Zhendong MG XPOWER 1:53.625 00:10:07.675 2.992
6 9 艾明达Rodolfo Avila MG XPOWER 1:53.771 00:08:05.764 3.138
7 2 闫闯Yan Chuang 纵横 ARTKA 1:54.432 00:08:24.403 3.799
8 86 陆淦Look Kenneth 力魔凡事得 1:55.014 00:09:19.263 4.381
9 35 陈晓科Edward Chen Champ x T.A Motorsport 1:55.128 00:10:37.510 4.495
10 48 黄伟夫James Wong Champ x T.A Motorsport 1:59.515 00:11:05.655 8.882
11 16 高度Andre Couto 东风本田 - 00:10:12.060 -
12 23 Diego Moran Hyundai Team Engstler - - -